AES 韓國錦湖 HW600FR
欣隆全塑膠AES 韓國錦湖 HW600FR_價格_物性_圖片_UL黃卡
工程聚烯烴組分SHW600FR為通用阻燃AES樹脂,阻燃率1.5mm-Vo,耐候性高,主要用于電氣、電子及需要阻燃的外部部件。
全國24小時銷售熱線:
0769-83023208產品詳情
AES 韓國錦湖 HW600FR/塑料產品說明:
工程聚烯烴組分SHW600FR為通用阻燃AES樹脂,阻燃率1.5mm-Vo,耐候性高,主要用于電氣、電子及需要阻燃的外部部件。
AES 韓國錦湖 HW600FR/塑料物性如下:
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.18 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動速率) (220°C/10.0 kg) | 6.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 - 流動 | 0.30 到 0.60 | % | ASTM D955 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強度 | 40.0 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 (斷裂) | 15 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 2000 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強度 | 55.0 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強度 (3.20 mm) | 180 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 80.0 | °C | ASTM D648 |
維卡軟化溫度 | 86.0 | °C | ASTM D1525 1 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 (3.20 mm) | V-0 | UL 94 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 80.0 到 90.0 | °C | |
干燥時間 | 3.0 到 4.0 | hr | |
建議的最大水分含量 | 0.050 | % | |
料筒后部溫度 | 190 到 200 | °C | |
料筒中部溫度 | 190 到 200 | °C | |
料筒前部溫度 | 190 到 210 | °C | |
射嘴溫度 | 190 到 210 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 200 到 230 | °C | |
模具溫度 | 50.0 到 80.0 | °C | |
背壓 | 1.00 到 5.00 | MPa | |
螺桿轉速 | 30 到 70 | rpm |
備注 | |
---|---|
1 . | 標準 B (120°C/h) |
AES 韓國錦湖 HW600FR/塑料粒子圖:
上一篇:AES 韓國錦湖 HW600G

相關產品
Related products